Entry List for #3331: May 15th - 17th, 2020
Miraculous Motor May - Round 3 - 2020
Utah Motorsports Campus
HPDE 2/3
May 15, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
jason vriens | Utah Region | HPDE3 | CHEVROLET | CORVETTE | 23 | |
roy bakker | Utah Region | HPDE3 | Datsun | 260z | 55 | |
Randy Woodbury | Utah Region | HPDE2 | BMW | M4 | 4 | |
Roger Wilcox | Utah Region | HPDE2 | Audi | S4 | 64 | |
Shane Wheeler | Utah Region | HPDE2 | Mazda | 3 | 73 | |
Fred Watkins | Utah Region | HPDE2 | Honda | S2000 | 007 | |
Dario Verkic | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 27 | |
Wesley Ulrich | Utah Region | HPDE3 | BMW | M3 | 95 | |
Thomas Stokes | Utah Region | HPDE2 | Mitsubishi | Lancer Evolution | 44 | |
Skyler Sisson | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 336 | |
Brian Shields | Utah Region | HPDE2 | Ford | Focus | 77 | |
Martin Shaeffer | Utah Region | HPDE2 | NIssan | 350Z | 70 | |
Joshua Schmidt | Utah Region | HPDE2 | Factory Five | GTM | 00 | |
Joshua Schmidt | Utah Region | HPDE2 | Factory Five | GTM | 00 | |
Ryan Salter | Utah Region | HPDE2 | Porsche | 911 | 596 | |
Mike Sabourin | Utah Region | HPDE2 | Mini | Cooper | 00 | |
Bradley Roepstorff | Utah Region | HPDE2 | BMW | M240i | 11 | |
Bill Rock | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 20 | |
Ivan Rocha | Utah Region | HPDE3 | mazda | miata | ? | |
Bryan Reilly | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | ZL1 | 4 | |
Andrej Pranic | Utah Region | HPDE2 | Ford | GT350 | 11 | |
Ryan Poulsen | Utah Region | HPDE2 | BMW | M2 | 32 | |
Lance Paulson | Utah Region | HPDE2 | Audi | S4 | 23 | |
Ethan Parker | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 32 | |
David Park | Utah Region | HPDE2 | Ford | Shelby GT350R | 3 | |
Jim Oliphant | Utah Region | HPDE2 | Mustang | Boss 302 | 53 | n/a |
John Odom | Utah Region | HPDE3 | Nissan | Gtr/Nismo | 7 | |
Bryan O'Meara | Utah Region | HPDE3 | Porsche | Boxter | 09 | |
Ryan Napierski | Utah Region | HPDE3 | Porsche | GT3 | 5 | |
Jaren Morris | Utah Region | HPDE2 | Honda | Civic Type R | 72 | |
Patrick McDermott | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Boxster | 44 | |
David Maxwell | Utah Region | HPDE3 | Mini | Cooper | 1 | |
Joe Leavitt | Utah Region | HPDE2 | Porsche | GT3RS | 13 | |
Jim Larkins | Utah Region | HPDE3 | Porsche | GT3 | 711 | |
Randy Lam | Utah Region | HPDE3 | Subaru | Impreza | 42 | |
Dustin Knight | Utah Region | HPDE2 | Ford | Mustang | 5 | |
John Kiblinger | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 4 | |
John Kiblinger | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 4 | 0097982 |
James Jolliff | Utah Region | HPDE3 | Subaru | Impreza WRX | 432 | |
Diane Johnstone | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Carrera | 801 | |
James Jenkins | Utah Region | HPDE2 | Nissan | 350z | 54 | |
Audra Hodges | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 8 | |
Francisco Herrera | Utah Region | HPDE2 | Hyundai | Veloster N | 47 | |
Korbin Golder | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Boxster | 8 | |
Jeff Glaittli | Utah Region | HPDE2 | ford | GT 350 | 93 | |
Mike Gabbitas | Utah Region | HPDE2 | Acura | Integra | 16 | |
Ryan Frost | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | Camaro | 13 | |
Dale Eliason | Utah Region | HPDE3 | Dodge | Challenger | 7 | |
Jason Duryea | Rocky Mountain Region | HPDE2 | chevy | grand sport | 13 | |
Jeffrey Cline | Utah Region | HPDE2 | bmw | M4 | 66 | |
Daniel Clayton | Utah Region | HPDE3 | Nissan | GTR | 10 | |
Daniel Clayton | Utah Region | HPDE3 | Nissan | GTR | 10 | |
McCormick Clark | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 9 | |
Mike Burgoyne | Utah Region | HPDE2 | Ford | Focus RS | 7 | |
Mark Bartlett | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Cayman 718 | 101 | |
Mark Bartlett | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Cayman 718 | 101 | |
Chris Barra | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Cayman S | 74 | |
Koda Atwood | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | Camaro | 52 | |
Roger Alworth | Utah Region | HPDE2 | Porsche | 997.1 GT3 Cup Car | 27 |
HPDE 4/Storm
May 15, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
john connelly | Utah Region | HPDE4 | PORSCHE | GT4 | 73 | |
Sean Whalen | Utah Region | HPDE4 | Acura | Integra | 55 | |
Nathan Ulrich | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 95 | 605821 |
Gregory Toth | Utah Region | HPDE4 | Spec Racer Ford | SRF3 | 68 | |
Mat Szulakowski | Utah Region | TT5 | BMW | 330Ci | 46 | |
Jeremy Sutton | Utah Region | HPDE4 | Chevrolet | Camaro SS | 23 | 4267611 |
Danny Suter | Rocky Mountain Region | TT6 | Nissan | 350Z | 219 | 8266022 |
Joe Schubert | California- Northern Region | TT6 | Mazda | Miata | 49 | 54892 |
Cody Powell | Rocky Mountain Region | TT6 | Mazda | Miata | 22 | |
Zack Porter | Utah Region | HPDE4 | Mazda | RX7 | 10 | |
Greg Pavich | Utah Region | HPDE4 | Chevy | Mustang | 15 | |
Kevern Paul | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Boxster | SPB33 | 2215910 |
PJ Patierno | Rocky Mountain Region | TT6 | mazda | miata | 22 | |
PJ Patierno | Rocky Mountain Region | TT6 | mazda | miata | 22 | |
Steven Nicola | Rocky Mountain Region | TT6 | Mazda | Miata | 777 | 1554820 |
Steven Nicola | Rocky Mountain Region | TT6 | Mazda | Miata | 777 | 1554820 |
Lance Mortimer | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 25 | 2088113 |
Sarah Morrison | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 13 | 0735107 |
Chris Miller | Utah Region | HPDE4 | Ford | Focus | 27 | |
Raymond Martin | Utah Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 3 | |
Aleksandr Luchinovich | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 17 | |
Hal Lindquist | Utah Region | HPDE4 | porsche | clubsport | 434 | 2346167 |
Doug Liechty | Utah Region | HPDE4 | Steeda | Mustang Q850 | 514 | |
Bob Le Mon | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 15 | 1530381 |
Todd Larson | Rocky Mountain Region | HPDE4 | Thunder | Roadster | 7 | |
William Kubilus III | Rocky Mountain Region | HPDE4 | Porsche | Cup Car | 343 | 2218834 |
Bryce Kliewer | Rocky Mountain Region | TT5 | BMW | 330i ZHP | 33 | 7724597 |
Christopher Klein | Utah Region | TT5 | Mazda | MX-5 Miata | 130 | 3049056 |
James Ingram | Utah Region | TT6 | Norma | M20FC | 5 | 2653259 |
Stephen Holland | Rocky Mountain Region | TT6 | Mazda | Miata | 90 | |
Stephen Holland | Rocky Mountain Region | TT6 | Mazda | Miata | 90 | |
Chad Hess | Utah Region | HPDE4 | BMW | M4 | 56 | |
Davis Harris | Utah Region | HPDE4 | SRT | Viper ACR | 308 | |
Christopher Gibson | Utah Region | HPDE4 | Chevrolet | Camaro ZL1 1LE | 44 | |
Erick Gerday | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 99 | 3247437 |
2S1367: Good Vibes Racing | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 98 | 571915 |
David Faircloth | Utah Region | HPDE4 | Toyota | Mr2 | 6 | |
Bill Ewer | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 227 | |
Jeremy Evans | Utah Region | TT5 | bmw | 330 | 12 | 590692 |
Peter Duszynski | Rocky Mountain Region | TT6 | Mazda | Miata | 87 | 3774482 |
Peter Duszynski | Rocky Mountain Region | TT6 | Mazda | Miata | 87 | 3774482 |
Andrew Dunn | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 19 | 605821 |
Stephan Drake | Utah Region | HPDE4 | porsche | 996tt | 12 | |
Dan Dilsaver | Utah Region | HPDE4 | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | 44 | |
Cameron DeGroff | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata MX-5 | 36 | |
Michael Dawson | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Cayman | 3 | |
Spencer Crump | Utah Region | TT6 | Mazda | Miata | 17 | 470150 |
Clint Conley | Utah Region | HPDE4 | Corvette | Zo6 | 6 | |
Craig Christiansen | Utah Region | HPDE4 | Porsche | 944 | 56 | |
Christopher Camut | Rocky Mountain Region | HPDE4 | Porsche | 996 Cup | 75 | |
Todd Besendorfer | Utah Region | HPDE4 | Ford | Shelby GT350 | 415 | |
Joseph Anderson | Utah Region | HPDE4 | Porsche | 718 Cayman | 20 | |
Daniel Alger | Utah Region | TT6 | Porsche | 924S | 924 | 3635525 |
Eduardo Acurero | Utah Region | TT5 | Honda | crx | 13 | 3669161 |
Fury
May 15, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
james pasquier | Utah Region | TT2 | porsche | 911 | 18 | 8876687 |
Jennifer Wolthoff | Utah Region | TT2 | Porsche | 911 GT3 | 76 | |
Mark Williams | Utah Region | TT2 | Porsche | GT4 Clubsport | 233 | 3332789 |
Daniel Williams | Rocky Mountain Region | TT4 | Mazda | Miata | 38 | 5151723 |
Richard Thiessens | Utah Region | TT3 | Subaru | WRX STi | 212 | 4156444 |
John Taylor | Utah Region | TT4 | Porsche | Boxster | 75 | |
Rod Sturgis | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang GT | 06 | 58804 |
2S337: Team Hemisphere Racing | California- Southern Region | TT4 | BMW | M3 | 181 | 9584992 |
Paul Stanton | Rocky Mountain Region | TT4 | Mazda | MX-5 Cup | 25 | 6703736 |
Kaitlin Spak | Rocky Mountain Region | TT1 | Chevrolet | Corvette | 888 | 1518092 |
Scott Smithson | Utah Region | TT1 | porsche | GT3RS | 22 | |
Christopher Shaeffer | Utah Region | TT2 | Ford | FR500 | 70 | |
Daniel Shaeffer | Utah Region | TT3 | Ford Racing | FR500S | 070 | |
2S1564: carson racing | Rocky Mountain Region | TT1 | chevy | z06 | 68 | 3119059 |
Jordan Priestley | Utah Region | TT1 | Chevrolet | Corvette | 725 | |
Will Pope | Rocky Mountain Region | TTU | BMW | M2C | 20 | TBD |
Shane Petrosillo | Utah Region | TT4 | BMW | 325is | 22 | 9524498 |
Kevin Panter | Utah Region | TT1 | Acura | NSX | 206 | 629948 |
Rhett Panter | Utah Region | TT1 | Honda | S2000 | 24 | 61328 |
David Muskovitz | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 14 | 2199099 |
Tyler Mikesell | Utah Region | TT2 | Acura | Intergrra | 9 | 470150 |
John McInnes | Utah Region | TTU | Porsche | GT3RS | 35 | |
John McInnes | Utah Region | TTU | Porsche | GT3RS | 35 | |
Jennifer McGlamery | Utah Region | TT3 | Mazda | GMX5 | 10 | |
Stephen Martin | Utah Region | TT4 | Nissan | 350Z | 98 | 3864072 |
Jason Mak | Rocky Mountain Region | TT1 | Chevy | Camaro ZLE | 71 | 15685295 |
Austin Kent | Utah Region | TT3 | BMW | M3 | 12 | 9676805 |
Shane Kennett | Rocky Mountain Region | TT1 | Chevrolet | Camaro ZL1 1LE | 686 | |
Shane Kennett | Rocky Mountain Region | TT2 | Chevrolet | Camaro ZL1 1LE | 686 | |
Daren Jorgensen | Utah Region | TTU | BMW | M4GT4 | 000 | |
Daren Jorgensen | Utah Region | TTU | BMW | M4 | 113 | 6427813 |
Tigh Isaac | Utah Region | TT4 | Cooper | Mini | 73 | |
2S1557: Harward Media | Utah Region | TTU | Acura | Integra | 88 | 2852568 |
2S774: Pithon | Utah Region | TT4 | Lotus | Elise | 68 | 8259998 |
Brian Hancock | Utah Region | TT2 | Ford | Boss 302S | 623 | 7288933 |
John Grow | Utah Region | TTU | Chevrolet | Camaro ZL1 1LE | 54 | |
Greg Gates | Utah Region | TT4 | Ford | Mustang GT | 3 | 629834 |
Steve Friedrich | Utah Region | TT4 | BMW | M3 | 808 | 15499829 |
Mike Egan | Utah Region | TT3 | Porsche | Boxster | 540 | |
James Collier | Utah Region | TT2 | Dodge | Viper | 44 | 4267611 |
John Calvin | Utah Region | TT3 | Ford | Mustang | 15 | 4608003 |
David Bradshaw | Utah Region | TTU | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
David Bradshaw | Utah Region | TTU | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
Guy Blalock | Utah Region | TT2 | BMW | M3 | 33 | 2714961 |
Peter Atwater | Rocky Mountain Region | TT4 | Mazda | Miata MX5 | 26 | 6121300 |
John Allen | Rocky Mountain Region | TTU | Mercedes-AMG | GT4 | 18 | 5555232 |
HPDE 2
May 16, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Randy Woodbury | Utah Region | HPDE2 | BMW | M4 | 4 | |
Roger Wilcox | Utah Region | HPDE2 | Audi | S4 | 64 | |
Shane Wheeler | Utah Region | HPDE2 | Mazda | 3 | 73 | |
Fred Watkins | Utah Region | HPDE2 | Honda | S2000 | 007 | |
Dario Verkic | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 27 | |
Thomas Stokes | Utah Region | HPDE2 | Mitsubishi | Lancer Evolution | 44 | |
Brian Shields | Utah Region | HPDE2 | Ford | Focus | 77 | |
Martin Shaeffer | Utah Region | HPDE2 | NIssan | 350Z | 70 | |
Joshua Schmidt | Utah Region | HPDE2 | Factory Five | GTM | 00 | |
Joshua Schmidt | Utah Region | HPDE2 | Factory Five | GTM | 00 | |
Ryan Salter | Utah Region | HPDE2 | Porsche | 911 | 596 | |
Mike Sabourin | Utah Region | HPDE2 | Mini | Cooper | 00 | |
Bradley Roepstorff | Utah Region | HPDE2 | BMW | M240i | 11 | |
Bill Rock | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 20 | |
Bryan Reilly | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | ZL1 | 4 | |
Andrej Pranic | Utah Region | HPDE2 | Ford | GT350 | 11 | |
Ryan Poulsen | Utah Region | HPDE2 | BMW | M2 | 32 | |
Lance Paulson | Utah Region | HPDE2 | Audi | S4 | 23 | |
Ethan Parker | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 32 | |
David Park | Utah Region | HPDE2 | Ford | Shelby GT350R | 3 | |
Jim Oliphant | Utah Region | HPDE2 | Mustang | Boss 302 | 53 | n/a |
Jaren Morris | Utah Region | HPDE2 | Honda | Civic Type R | 72 | |
Patrick McDermott | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Boxster | 44 | |
Joe Leavitt | Utah Region | HPDE2 | Porsche | GT3RS | 13 | |
Dustin Knight | Utah Region | HPDE2 | Ford | Mustang | 5 | |
Diane Johnstone | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Carrera | 801 | |
James Jenkins | Utah Region | HPDE2 | Nissan | 350z | 54 | |
Francisco Herrera | Utah Region | HPDE2 | Hyundai | Veloster N | 47 | |
Korbin Golder | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Boxster | 8 | |
Jeff Glaittli | Utah Region | HPDE2 | ford | GT 350 | 93 | |
Mike Gabbitas | Utah Region | HPDE2 | Acura | Integra | 16 | |
Ryan Frost | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | Camaro | 13 | |
Jason Duryea | Rocky Mountain Region | HPDE2 | chevy | grand sport | 13 | |
Jeffrey Cline | Utah Region | HPDE2 | bmw | M4 | 66 | |
Mike Burgoyne | Utah Region | HPDE2 | Ford | Focus RS | 7 | |
Mark Bartlett | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Cayman 718 | 101 | |
Mark Bartlett | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Cayman 718 | 101 | |
Chris Barra | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Cayman S | 74 | |
Koda Atwood | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | Camaro | 52 | |
Roger Alworth | Utah Region | HPDE2 | Porsche | 997.1 GT3 Cup Car | 27 |
HPDE 3/4
May 16, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
jason vriens | Utah Region | HPDE3 | CHEVROLET | CORVETTE | 23 | |
john connelly | Utah Region | HPDE4 | PORSCHE | GT4 | 73 | |
roy bakker | Utah Region | HPDE3 | Datsun | 260z | 55 | |
Sean Whalen | Utah Region | HPDE4 | Acura | Integra | 55 | |
Nathan Ulrich | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 95 | 605821 |
Wesley Ulrich | Utah Region | HPDE3 | BMW | M3 | 95 | |
Gregory Toth | Utah Region | HPDE4 | Spec Racer Ford | SRF3 | 68 | |
Jeremy Sutton | Utah Region | HPDE4 | Chevrolet | Camaro SS | 23 | 4267611 |
Skyler Sisson | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 336 | |
Ivan Rocha | Utah Region | HPDE3 | mazda | miata | ? | |
Zack Porter | Utah Region | HPDE4 | Mazda | RX7 | 10 | |
Greg Pavich | Utah Region | HPDE4 | Chevy | Mustang | 15 | |
Kevern Paul | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Boxster | SPB33 | 2215910 |
John Odom | Utah Region | HPDE3 | Nissan | Gtr/Nismo | 7 | |
Bryan O'Meara | Utah Region | HPDE3 | Porsche | Boxter | 09 | |
Ryan Napierski | Utah Region | HPDE3 | Porsche | GT3 | 5 | |
Chris Miller | Utah Region | HPDE4 | Ford | Focus | 27 | |
David Maxwell | Utah Region | HPDE3 | Mini | Cooper | 1 | |
Raymond Martin | Utah Region | HPDE4 | Ford | Mustang | 3 | |
Aleksandr Luchinovich | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata | 17 | |
Hal Lindquist | Utah Region | HPDE4 | porsche | clubsport | 434 | 2346167 |
Doug Liechty | Utah Region | HPDE4 | Steeda | Mustang Q850 | 514 | |
Todd Larson | Rocky Mountain Region | HPDE4 | Thunder | Roadster | 7 | |
Jim Larkins | Utah Region | HPDE3 | Porsche | GT3 | 711 | |
Randy Lam | Utah Region | HPDE3 | Subaru | Impreza | 42 | |
William Kubilus III | Rocky Mountain Region | HPDE4 | Porsche | Cup Car | 343 | 2218834 |
John Kiblinger | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 4 | |
John Kiblinger | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 4 | 0097982 |
James Jolliff | Utah Region | HPDE3 | Subaru | Impreza WRX | 432 | |
Audra Hodges | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 8 | |
Chad Hess | Utah Region | HPDE4 | BMW | M4 | 56 | |
Davis Harris | Utah Region | HPDE4 | SRT | Viper ACR | 308 | |
Christopher Gibson | Utah Region | HPDE4 | Chevrolet | Camaro ZL1 1LE | 44 | |
David Faircloth | Utah Region | HPDE4 | Toyota | Mr2 | 6 | |
Bill Ewer | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 227 | |
Dale Eliason | Utah Region | HPDE3 | Dodge | Challenger | 7 | |
Andrew Dunn | Utah Region | HPDE4 | BMW | M3 | 19 | 605821 |
Stephan Drake | Utah Region | HPDE4 | porsche | 996tt | 12 | |
Dan Dilsaver | Utah Region | HPDE4 | Porsche | 911 Carrera 4 GTS | 44 | |
Cameron DeGroff | Utah Region | HPDE4 | Mazda | Miata MX-5 | 36 | |
Michael Dawson | Utah Region | HPDE4 | Porsche | Cayman | 3 | |
Clint Conley | Utah Region | HPDE4 | Corvette | Zo6 | 6 | |
Daniel Clayton | Utah Region | HPDE3 | Nissan | GTR | 10 | |
Daniel Clayton | Utah Region | HPDE3 | Nissan | GTR | 10 | |
McCormick Clark | Utah Region | HPDE3 | Mazda | Miata | 9 | |
Craig Christiansen | Utah Region | HPDE4 | Porsche | 944 | 56 | |
Christopher Camut | Rocky Mountain Region | HPDE4 | Porsche | 996 Cup | 75 | |
Todd Besendorfer | Utah Region | HPDE4 | Ford | Shelby GT350 | 415 | |
Joseph Anderson | Utah Region | HPDE4 | Porsche | 718 Cayman | 20 |
Lightning
May 16, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doug Young | Rocky Mountain Region | GTS2 | BMW | M3 | 43 | 3542017 |
Harry Voigt | Rocky Mountain Region | GTS2 | BMW | Spec E46 | 121 | 7871291 |
2S337: Team Hemisphere Racing | California- Southern Region | Super Touring 4 | BMW | M3 | 181 | 9584992 |
2S1647: Team Fight CANCER / J.R. Smith-Racing | Utah Region | Super Touring 4 | Ford | Mustang | 43 | 3877131 |
Otto Silva | Utah Region | GTS2 | Porsche | Boxster | 842 | |
Salil Shukla | Rocky Mountain Region | GTS2 | BMW | 328i | 715 | 7821609 |
Tim Martin | Utah Region | GTS2 | Porsche | Boxster | 114 | 7424651 |
Peter Jones | California- Northern Region | Spec E46 | BMW | 330Ci | 58 | 3377578 |
Frank Jacobs | Rocky Mountain Region | GTS2 | BMW | M3 | 36 | 1412496 |
2S1557: Harward Media | Utah Region | Super Touring 4 | Acura | Integra | 88 | 2852568 |
Bob Evans | Utah Region | ThunderRoadster | 600 Racing | Thunder Roadster | 7 | 5291657 |
Bryce Engelhart | Utah Region | Super Touring 4 | BMW | 330ci | 7 | 0324497 |
Jackson Dunn | Rocky Mountain Region | GTS2 | bmw | m3 | 000 | |
Steve Dunn | Rocky Mountain Region | GTS2 | Porsche | Boxster | 316 | 3407635 |
Max Dufford | Utah Region | GTS2 | Porsche | Boxster | 50 | 4633230 |
Rafer Chambers | Rocky Mountain Region | GTS2 | BMW | M3 | 4 | 1307704 |
2S1657: P Squared Motorsports | California- Southern Region | Spec E46 | BMW | 330ci | 47 | 3320419 |
Mark Boschert | Utah Region | GTS2 | porsche | SPB | 38 | 1654570 |
Chris Bond | Utah Region | Super Touring 4 | Mazda | Miata | 5 | 5191648 |
Gamaliel Aguilar-Gamez | California- Northern Region | Spec E46 | BMW | 330i | 209 | 4794665 |
Thunder
May 16, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
2S1669: Makes & Models 2 | Utah Region | GTSU | Lamborghini | Huracan GT3 | 226 | 6821758 |
2S45: Makes & Models | Utah Region | GTSU | Lamborghini | Huracan | 22 | 3156853 |
Danny Suter | Rocky Mountain Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 219 | 8266022 |
Danny Suter | Rocky Mountain Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 219 | 8266022 |
Drew Staveley | Utah Region | Super Touring 1 | Ginnetta | G55 | 12 | 7890012 |
George Smith | Utah Region | Super Unlimited | Chevrolet | Corvette | 31 | 1182469 |
2S165: LYFE Motorsport | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350z | 3 | 3375001 |
John Potter | Utah Region | Super Unlimited | Audi | R8 LMS GT3 | 44 | 5942996 |
Corry Perkins | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 10 | 590692 |
Vincent Meyer | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350 Z | 01 | 6228148 |
Kevin Maxwell | Rocky Mountain Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 1 | 5397416 |
Stephen Martin | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 98 | 3864072 |
Ayrton Littel | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 12 | 5444442 |
Samer Kattan | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 4 | 3655114 |
Daren Jorgensen | Utah Region | Super Touring 1 | BMW | M4GT4 | 000 | |
Daren Jorgensen | Utah Region | GTSU | BMW | M4 | 113 | 6427813 |
James Ingram | Utah Region | Super Unlimited | Norma | M20FC | 5 | 2653259 |
Chris Hill | California- Southern Region | Super Touring 1 | Porsche | GT4 MR | 21 | 4428903 |
Henry Hill | Utah Region | Super Unlimited | Wolf | GB08 | 1 | 13671121 |
2S267: UAO Clothing | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 826 | 7402709 |
2S267: UAO Clothing | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 826 | 7402709 |
Chris Gibson | Utah Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 81 | 1070663 |
Jan Gerday | Utah Region | Super Touring 3 | Nissan | 350Z | 42 | 5068602 |
Frank Gannett | Utah Region | Super Touring 1 | Ginetta | G55 GT4 | 24 | 4854247 |
Steve Dunn | Rocky Mountain Region | Spec Z | nissan | spec Z | 000 | |
Geoffrey Crockett | Utah Region | Spec Z | Nissan | 350Z | 13 | 6242253 |
Jeff Burton | Utah Region | GTSU | Austin martin | Vantage | 91 | 7034927 |
2S996: P-Squared Motorsports | California- Southern Region | Super Touring 3 | BMW | M3 | 69 | 9377079 |
David Bradshaw | Utah Region | GTSU | Porsche | GT3 Cup | 264 | 0840611 |
John Annunziata | Utah Region | Super Unlimited | Radical | SR3 | 42 | 5380977 |
John Allen | Rocky Mountain Region | GTSU | Mercedes-AMG | GT4 | 18 | 5555232 |
Chad Aalders | Utah Region | Spec Z | NISSAN | 350Z | 99 | 7061439 |
HPDE 2
May 17, 2020
Driver Name | Region | Class | Make | Model | Car # | Transponder |
---|---|---|---|---|---|---|
Randy Woodbury | Utah Region | HPDE2 | BMW | M4 | 4 | |
Roger Wilcox | Utah Region | HPDE2 | Audi | S4 | 64 | |
Shane Wheeler | Utah Region | HPDE2 | Mazda | 3 | 73 | |
Fred Watkins | Utah Region | HPDE2 | Honda | S2000 | 007 | |
Dario Verkic | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 27 | |
Thomas Stokes | Utah Region | HPDE2 | Mitsubishi | Lancer Evolution | 44 | |
Brian Shields | Utah Region | HPDE2 | Ford | Focus | 77 | |
Martin Shaeffer | Utah Region | HPDE2 | NIssan | 350Z | 70 | |
Joshua Schmidt | Utah Region | HPDE2 | Factory Five | GTM | 00 | |
Joshua Schmidt | Utah Region | HPDE2 | Factory Five | GTM | 00 | |
Ryan Salter | Utah Region | HPDE2 | Porsche | 911 | 596 | |
Mike Sabourin | Utah Region | HPDE2 | Mini | Cooper | 00 | |
Bradley Roepstorff | Utah Region | HPDE2 | BMW | M240i | 11 | |
Bill Rock | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 20 | |
Bryan Reilly | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | ZL1 | 4 | |
Andrej Pranic | Utah Region | HPDE2 | Ford | GT350 | 11 | |
Ryan Poulsen | Utah Region | HPDE2 | BMW | M2 | 32 | |
Lance Paulson | Utah Region | HPDE2 | Audi | S4 | 23 | |
Ethan Parker | Utah Region | HPDE2 | BMW | M3 | 32 | |
David Park | Utah Region | HPDE2 | Ford | Shelby GT350R | 3 | |
Jim Oliphant | Utah Region | HPDE2 | Mustang | Boss 302 | 53 | n/a |
Jaren Morris | Utah Region | HPDE2 | Honda | Civic Type R | 72 | |
Patrick McDermott | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Boxster | 44 | |
Joe Leavitt | Utah Region | HPDE2 | Porsche | GT3RS | 13 | |
Dustin Knight | Utah Region | HPDE2 | Ford | Mustang | 5 | |
Diane Johnstone | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Carrera | 801 | |
James Jenkins | Utah Region | HPDE2 | Nissan | 350z | 54 | |
Francisco Herrera | Utah Region | HPDE2 | Hyundai | Veloster N | 47 | |
Korbin Golder | Utah Region | HPDE2 | Porsche | Boxster | 8 | |
Jeff Glaittli | Utah Region | HPDE2 | ford | GT 350 | 93 | |
Mike Gabbitas | Utah Region | HPDE2 | Acura | Integra | 16 | |
Ryan Frost | Utah Region | HPDE2 | Chevrolet | Camaro | 13 | |
Jason Duryea | Rocky Mountain Region | HPDE2 | chevy | grand sport | 13 | |
Jeffrey Cline | Utah Region | HPDE2 | bmw | M4 | 66 | |
Mike Burgoyne | Utah Region | HPDE2 | Ford | Focus RS | 7 | |
